JCC50-系列
尺寸图
*点击放大查看尺寸图
产品特点
静音设计
智能控制
高灵敏度霍尔扫描
产品参数
型号 | 额定扭矩(N.m) | 输出转速(cm/s) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定功率(W) | 无线频率(MHz) | 供电方式(V/A) | 产品重量(kg) | 产品长度(mm) | 保护等级 |
JCC50SAEW | 1.2 | 12/14/16 | 12 | 0.9 | 24 | 433+内置WiFi | 适配器12V/4A | 0.80 | 269 | IP40 |
相关产品 | ||||||||||
JCC50STE | 1.2 | 12/14/16 | AC110-220 | 0.1-0.2 | 24 | 433 | AC110-230 | 0.90 | 329 | IP40 |
JCC50STEW | 1.2 | 12/14/16 | AC110-220 | 0.1-0.2 | 24 | 433+内置WiFi | AC110-230 | 0.90 | 329 | IP40 |
JCC50STRS | 1.2 | 12/14/16 | AC110-220 | 0.1-0.2 | 24 | 433+RS485 | AC110-230 | 0.90 | 329 | IP40 |
JCC50SLEU | 1.2 | 12/14/16 | 14.8 | 1.6 | 24 | 433 | 充电器5V/2A | 1.00 | 365 | IP40 |
应用场景