JCD25-系列
资质认证
产品特点
静音设计
智能控制
齐平管理
资料下载
产品参数
型号 | 额定扭矩(N.m) | 输出转速(rpm) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定功率(W) | 无线频率(MHz) | 供电方式(V/A) | 产品重量(kg) | 产品长度(mm) | 保护等级 |
JCD25STEW-0730 | 0.7 | 25/30/35 | AC 220 | 0.8 | 9.6 | 433+内置WiFi | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STE-0730 | 0.7 | 25/30/35 | AC 220 | 0.8 | 9.6 | 433+外接WiFi/Zigbee | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STEZ-0730 | 0.7 | 25/30/35 | AC 220 | 0.8 | 9.6 | 433+内置Zigbee | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STEW-1130 | 1.1 | 25/30/35 | AC 220 | 1 | 12 | 433+内置WiFi | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STE-1130 | 1.1 | 25/30/35 | AC 220 | 1 | 12 | 433+外接WiFi/Zigbee | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STEZ-1130 | 1.1 | 25/30/35 | AC 220 | 1 | 12 | 433+内置Zigbee | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STEW-1525 | 1.5 | 20/25/28 | AC 220 | 1.1 | 12 | 433+内置WiFi | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STE-1525 | 1.5 | 20/25/28 | AC 220 | 1.1 | 12 | 433+外接WiFi/Zigbee | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
JCD25STEZ-1525 | 1.5 | 20/25/28 | AC 220 | 1.1 | 12 | 433+内置Zigbee | AC 220 | 0.5 | 494 | IP20 |
应用场景