JCD28-系列
资质认证
尺寸图
*点击放大查看尺寸图
产品特点
静音设计
智能控制
齐平管理
产品参数
型号 | 额定扭矩(N.m) | 输出转速(rpm) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定功率(W) | 无线频率(MHz) | 供电方式(V/A) | 产品重量(kg) | 产品长度(mm) | 保护等级 |
JCD28QAEW-2020 | 2 | 20/24/28 | 12 | 1.5 | 18 | 433+内置WiFi | 适配器 12V/4A | 0.83 | 598 | IP20 |
JCD28QAEZ-2020 | 2 | 20/24/28 | 12 | 1.5 | 18 | 433+内置Zigbee | 适配器 12V/4A | 0.83 | 598 | IP20 |
JCD28QAE-2020 | 2 | 20/24/28 | 12 | 1.5 | 18 | 433+外接WiFi/Zigbee | 适配器 12V/4A | 0.83 | 598 | IP20 |
相关产品 | ||||||||||
JCD30QAEZ-2020 | 2 | 20/24/28 | 12 | 1.5 | 18 | 433+内置Zigbee | 适配器 12V/4A | 0.88 | 598 | IP20 |
JCD30QAE-2020 | 2 | 20/24/28 | 12 | 1.5 | 18 | 433+外接WiFi/Zigbee | 适配器 12V/4A | 0.88 | 598 | IP20 |
JCD30QAEW-2020 | 2 | 20/24/28 | 12 | 1.5 | 18 | 433+内置WiFi | 适配器 12V/4A | 0.88 | 598 | IP20 |
JCD25SAEW-0730 | 0.7 | 25/30/35 | 12 | 0.8 | 9.6 | 433+内置WiFi | 适配器 12V/2A | 0.61 | 564 | IP20 |
JCD25SAEW-1130 | 1.1 | 25/30/35 | 12 | 1 | 12 | 433+内置WiFi | 适配器 12V/2A | 0.62 | 564 | IP20 |
JCD25SAEW-1525 | 1.5 | 20/25/28 | 12 | 1.1 | 12 | 433+内置WiFi | 适配器 12V/2A | 0.62 | 564 | IP20 |
JCD25SAE-0730 | 0.7 | 25/30/35 | 12 | 0.8 | 9.6 | 433+外接WiFi/Zigbee | 适配器12V/2A | 0.4 | 334 | IP20 |
JCD25SAE-1130 | 1.1 | 25/30/35 | 12 | 1 | 12 | 433+外接WiFi/Zigbee | 适配器 12V/2A | 0.62 | 564 | IP20 |
JCD25SAE-1525 | 1.5 | 20/25/28 | 12 | 1.1 | 12 | 433+外接WiFi/Zigbee | 适配器 12V/2A | 0.62 | 564 | IP20 |
JCD15SAE-0330 | 0.3 | 25/30/35 | 8.4 | 0.6 | 5 | 433+外接WiFi/Zigbee | 适配器 8.4V/1A | 0.11 | 240 | IP20 |
JCD25SAEZ-0730 | 0.7 | 25/30/35 | 12 | 0.8 | 9.6 | 433+内置Zigbee | 适配器 12V/2A | 0.61 | 564 | IP20 |
JCD25SAEZ-1130 | 1.1 | 25/30/35 | 12 | 1 | 12 | 433+内置Zigbee | 适配器 12V/2A | 0.62 | 564 | IP20 |
JCD25SAEZ-1525 | 1.5 | 20/25/28 | 12 | 1.1 | 12 | 433+内置Zigbee | 适配器 12V/2A | 0.62 | 564 | IP20 |
应用场景